National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) This page is a page of the former research institute. We stopped updating on March 31.2001.
E-mail to webmaster (Japanese) E-mail to webmaster (English)

- TNIRI Homepage - What's new ?



講演会や一般公開などのイベント情報、トピックス、その他のお知らせなどの新規情報は項目別に掲載しています。
2001. 2. 7 非常勤職員の募集を掲載しました。
2000. 11. 14 平成12年度東北工業技術研究所研究成果発表会のご案内を掲載しました。
2000. 9. 27 JICA研修員紹介を更新しました。
2000. 8. 16 一般公開の写真を掲載しました。
2000. 8. 1 組織・研究室を更新しました。
2000. 8. 1 研究者情報を更新しました。
2000. 7. 19 2000年度「東北工業技術研究所 一般公開」のご案内を掲載しました。
2000. 7. 7 採用情報を掲載しました。
2000. 5. 24 外部評価結果を掲載しました。
2000. 3. 21 JICA研修員紹介を更新しました。
2000. 3. 21 JICA研修制度を更新しました。
2000. 2. 25 フェロー研究員紹介を更新しました。
2000. 2. 22 組織・研究室を更新しました。
2000. 2. 22 研究者情報を更新しました。
2000. 2. 22 予算・人員を更新しました。
2000. 2. 21 新聞報道等実績一覧を更新しました。
2000. 2. 21 公開特許一覧(国外)を更新しました。
2000. 2. 21 公開特許一覧(国内)を更新しました。
1999. 9. 16 Fe-S-X系3元系状態図データベース(PDSUL) 日本語版がバージョンアップされて英語版も登場しました。
1999. 9. 13 所長からのご挨拶を更新しました。
1999. 8. 19 「東北工業技術研究所 成果発表会」のご案内を掲載しました。
1999. 8. 19 一般公開当日の模様の写真を掲載しました。
1999. 7. 14 1999年度「東北工業技術研究所 一般公開」のご案内を掲載しました。
1999. 4. 1 東北工業技術研究所のリニューアルホームページを公開しました。
1998. 8.10 Fe-S-X系3元系状態図データベース(PDSUL) 日本語版がオープンしました。
1997. 5.22 地熱材料データベース(GEOMAP)日本語版がバーションアップされました。
1996.10.22 地熱材料データベース(GEOMAP)がバーションアップされました。
1996.10. 1 地熱材料データベース(GEOMAP)がバーションアップされて英語版も登場しました。
1996. 9.12 地熱材料データベース(GEOMAP)日本語版がオープンしました。
1996. 4. 1 東北工業技術研究所のホームページを公開しました。

このページに関するお問い合わせは、
E-mail: webmaster@tniri.go.jp まで

to English